311 milioane de euro, fonduri europene, pentru apă și canal în Ilfov, din care 11.654.275 euro pentru comuna Mogoșoaia
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a prezentat joi, 29.11, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020.
Contractul de finanțare dintre Județul Ilfov și Ministerul Fondurilor Europene a fost semnat în această săptămână, iar suma agreată este de peste 311 milioane de euro, din fonduri POIM, acesta fiind cel mai mare contract cu fonduri europene nerambursabile al unui județ din România pentru realizarea infrastructurii de apă și canalizare. Prin intermediul proiectului vor beneficia de acces la apă sigură din punct de vedere calitativ și cantitativ 193.246 locuitori, iar 148.239 de familii vor fi conectate la rețeaua de canalizare.
Comuna Mogoșoaia va beneficia de investiții în valoare de 11.654.275 euro. Mai multe detalii puteți găsi în fisele atașate și pe site-urile http://www.cjilfov.ro și https://www.acilfov.ro
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI |
|||||||
Obiectiv de investiții UAT MOGOȘOAIA |
Valoare inclusiv TVA [Lei] |
Valoare exclusiv TVA [Lei] |
Valoare inclusiv TVA [Euro] 1) |
Valoare exclusiv TVA [Euro] 1) |
|||
VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI | 54.308.921 | 45.750.735 | 11.654.275 | 9.817.754 | |||
din care C+M | 45.157.598 | 37.947.561 | 9.690.472 | 8.143.253 | |||
Valoarea investiției Sistem Alimentare cu Apă | 22.585.072 | 19.024.604 | 4.846.582 | 4.082.533 | |||
din care C+M | 17.936.483 | 15.072.675 | 3.849.031 | 3.234.480 | |||
Valoarea investiției Sistem de canalizare | 31.723.849 | 26.726.131 | 6.807.693 | 5.735.221 | |||
din care C+M | 27.221.114 | 22.874.886 | 5.841.441 | 4.908.774 | |||
EȘALONAREA INVESTIȚIEI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Investiție totală mii euro |
0,000 | 1.491,691 | 3.387,379 | 3.672,134 | 1.169,902 | 96,648 | |
din care C+M | 0,000 | 1.167,146 | 2.904,480 | 3.202,960 | 868,667 | 0,000 | |
Investiție totală mii lei | 0,000 | 6.951,282 | 15.785,185 | 17.112,144 | 5.451,745 | 450,379 | |
din care C+M | 0,000 | 5.438,902 | 13.534,879 | 14.925,792 | 4.047,989 | 0,000 | |
DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE | luni | 36 | |||||
INDICATORI FIZICI – SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ | UM | Cantitate | |||||
Front de captare subterană, reabilitare | buc. | 8 | |||||
Front de captare subterană, extindere | buc. | 0 | |||||
Conducta de aducțiune, reabilitare | km | 0,000 | |||||
Conducta de aducțiune, extindere | km | 3,707 | |||||
Stație de clorinare a apei, reabilitare | buc. | 3 | |||||
Stație de clorinare a apei, extindere | buc. | 0 | |||||
Stație de tratare a apei, extindere | buc. | 3 | |||||
Rezervor de inmagazinare, reabilitare | buc. | 3 | |||||
Rezervor de inmagazinare, extindere | buc. | 1 | |||||
Stație de pompare apă potabilă, reabilitare | buc. | 3 | |||||
Stație de pompare apă potabilă, extindere | buc. | 1 | |||||
Rețea de distribuție a apei potabile, reabilitare | km | 0,000 | |||||
Rețea de distribuție a apei potabile, extindere | km | 28,055 | |||||
INDICATORI FIZICI – SISTEM DE CANALIZARE | UM | Cantitate | |||||
Rețea de canalizare, reabilitare | km | 0,000 | |||||
Rețea de canalizare, extindere | km | 33,465 | |||||
Conducta de refulare, reabilitare | km | 0 | |||||
Conducta de refulare, extindere | km | 4,044 | |||||
Statii de pompare ape uzate, reabilitare | buc. | 2 | |||||
Statii de pompare ape uzate, extindere | buc. | 9 | |||||
Stație de epurare ape uzate | buc. | 0 | |||||
1) Valoarea în Euro este determinată la cursul 1 € = 4,6600 Lei, BNR, din data de 11.04.2018 |